ABILD

Prodejce
Hlavním prodejcem a garantem celého stavebního projektu je developerksá společnost ABILD.

ČSOB

Finanční partner

Výběr bytů

Budova SO-04

Byt Patro Typ Celková výměra [m2] Byt[m2] Balkon/Terasa[m2] Sklep [m2] Cena Stav
1A 1 2+kk 56,8 56,8   1,6 Prodaný detail»
1B 1 2+kk 64,6 56,6   8 1,6 1 337 000 Kč Volný detail»
1C 1 2+kk 45,7 45,7   1,6 953 000 Kč Volný detail»
1D 1 2+kk 95,2 56,6 22, 16,6   1,6 Prodaný detail»
1E 1 2+kk 135,1 56,6 78,5   1,6 Prodaný detail»
2A 2 3+kk 86,9 78,9   8 1,6 Prodaný detail»
2B 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,6 1 606 000 Kč Volný detail»
2C 2 2+kk 45,5 45,5   1,6 1 275 000 Kč Volný detail»
2D 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,6 1 586 000 Kč Volný detail»
2E 2 3+kk 86,7 78,7   8 1,6 Prodaný detail»
3A 3 3+kk 86,7 78,7   8 1,6 Prodaný detail»
3B 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 1 606 000 Kč Volný detail»
3C 3 2+kk 45,2 45,2   1,5 Prodaný detail»
3D 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 1 606 000 Kč Volný detail»
3E 3 3+kk 86,9 78,9   8 1,5 2 218 000 Kč Volný detail»
4A 4 3+kk 86,9 78,9   8 1,5 Prodaný detail»
4B 4 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
4C 4 2+kk 45,5 45,5   1,5 1 295 000 Kč Volný detail»
4D 4 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
4E 4 3+kk 86,9 78,9   8 1,5 Prodaný detail»

Budova SO-05

Byt Patro Typ Celková výměra [m2] Byt[m2] Balkon/Terasa[m2] Sklep [m2] Cena Stav
1A 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
1B 1 2+kk 64,8 56,8   8 1,4 1 337 000 Kč Volný detail»
1C 1 2+kk 45,2 45,2   1,4 953 000 Kč Volný detail»
1D 1 2+kk 64,8 56,8   8 1,7 Prodaný detail»
1E 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
2A 2 3+kk 78,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
2B 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
2C 2 2+kk 45,2 45,2   1,5 Prodaný detail»
2D 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,6 Prodaný detail»
2E 2 3+kk 86,8 78,8   8 1,6 2 260 000 Kč Volný detail»
3A 3 3+kk 86,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
3B 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
3D 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
3E 3 3+kk 86,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»

Budova SO-06

Byt Patro Typ Celková výměra [m2] Byt[m2] Balkon/Terasa[m2] Sklep [m2] Cena Stav
1A 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
1B 1 2+kk 64,8 56,8   8 1,5 Prodaný detail»
1C 1 2+kk 45,2 45,2   1,5 Prodaný detail»
1D 1 2+kk 64,6 56,6   8 1,7 Prodaný detail»
1E 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
2A 2 3+kk 86,8 78,8   8 1,6 2 240 000 Kč Volný detail»
2B 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
2C 2 2+kk 45 45   1,5 Prodaný detail»
2D 2 2+kk 64,7 56,7   8 1,6 Prodaný detail»
2E 2 3+kk 86,8 78,8   8 1,6 Rezervovaný detail»
3A 3 3+kk 86,8 78,8   8 1,6 2 240 000 Kč Volný detail»
3B 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
3C 3 2+kk 45,2 45,2   1,5 1 295 000 Kč Volný detail»
3D 3 2+kk 64,7 56,7   8 1,5 Prodaný detail»
3E 3 3+kk 86,8 78,8   8 1,5 2 240 000 Kč Volný detail»
4A 4 3+kk 86,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
4B 4 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
4C 4 2+kk 45,2 45,2   1,5 Prodaný detail»
4D 4 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
4E 4 3+kk 86,8 78,8   8 1,5 2 240 000 Kč Volný detail»

Budova SO-07

Byt Patro Typ Celková výměra [m2] Byt[m2] Balkon/Terasa[m2] Sklep [m2] Cena Stav
1A 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
1B 1 2+kk 64,8 56,8   8 1,5 Prodaný detail»
1C 1 2+kk 45,2 45,2   1,5 Prodaný detail»
1D 1 2+kk 64,8 56,8   8 1,7 1 368 000 Kč Volný detail»
1E 1 2+kk 56,5 56,5   1,6 1 130 000 Kč Volný detail»
2A 2 3+kk 86,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
2B 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
2C 2 2+kk 45,2 45,2   1,6 Prodaný detail»
2D 2 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
2E 2 3+kk 86,7 78,7   8 1,6 Prodaný detail»
3A 3 3+kk 86,7 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
3B 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
3C 3 2+kk 45,2 46,2   1,5 Prodaný detail»
3D 3 2+kk 64,6 56,6   8 1,5 Prodaný detail»
3E 3 3+kk 8637 78,7   8 1,5 Prodaný detail»
Webdesign Revista